| Operator | Kode | Harga | Operator | Kode | Harga | Operator | Kode | Harga | |||||||||||||
| SIMPATI | S5 | 5,080 | AXIS | AX5 | 4,800 | THREE | T1 | 1,000 | |||||||||||||
| S10 | 9,780 | AX10 | 9,500 | T2 | - | ||||||||||||||||
| S15 | 15,500 | AX25 | 23,300 | T3 | - | ||||||||||||||||
| S20 | 19,480 | AX50 | 47,000 | T4 | - | ||||||||||||||||
| S50 | 48,500 | AX100 | 93,000 | T5 | 4,900 | ||||||||||||||||
| S100 | 95,200 | ESIA | E1 | 1,200 | T10 | 9,800 | |||||||||||||||
| Alternatif | SA5 | 5,300 | E2 | - | T20 | 19,300 | |||||||||||||||
| SA10 | 9,900 | E3 | - | T30 | 30,000 | ||||||||||||||||
| SA20 | 19,600 | E4 | - | T50 | 50,000 | ||||||||||||||||
| AS | A5 | 5,080 | E5 | 5,200 | T100 | 97,600 | |||||||||||||||
| A10 | 9,780 | E10 | 10,100 | CERIA | C5 | 5,000 | |||||||||||||||
| A15 | 15,500 | E15 | 15,000 | C10 | 9,900 | ||||||||||||||||
| A20 | 19,480 | E20 | 20,100 | C20 | 1,600 | ||||||||||||||||
| A25 | 25,500 | E25 | 24,950 | C50 | 48,700 | ||||||||||||||||
| A50 | 48,500 | E35 | - | C100 | - | ||||||||||||||||
| A100 | 95,200 | E40 | - | SM5 | 4,900 | ||||||||||||||||
| Alternatif | AA5 | 5,300 | E50 | 48,200 | SM10 | 9,800 | |||||||||||||||
| AA10 | 9,900 | E75 | - | SM20 | 19,200 | ||||||||||||||||
| AA20 | 19,600 | E100 | 96,500 | SM50 | 48,100 | ||||||||||||||||
| MENTARI | M5 | 5,175 | XL | X5 | 5,100 | SM100 | 96,000 | ||||||||||||||
| M10 | 10,175 | X10 | 10,100 | IM 3 | I5 | 5,175 | |||||||||||||||
| M20 | 19,900 | X15 | - | I10 | 10,175 | ||||||||||||||||
| M25 | 25,000 | X25 | 24,600 | I20 | 20,200 | ||||||||||||||||
| M30 | - | X35 | - | I25 | 24,750 | ||||||||||||||||
| M40 | - | X50 | 50,000 | I50 | 48,900 | ||||||||||||||||
| M50 | 48,900 | X75 | - | I100 | 96,700 | ||||||||||||||||
| M75 | - | X100 | 98,200 | gprs | IG5 | 5,100 | |||||||||||||||
| M100 | 96,700 | extra | XX10 | 10,100 | IG10 | 10,300 | |||||||||||||||
| gprs | MG5 | 5,200 | XX50 | 50,000 | sms | IS5 | 5,400 | ||||||||||||||
| sms | MS5 | 5,200 | XX100 | 98,200 | IS8 | 8,400 | |||||||||||||||
| STAR ONE | ST5 | 5,300 | FLEXI | F5 | 5,000 | IS30 | 30,100 | ||||||||||||||
| ST10 | 1,300 | F10 | 9,800 | FREN | FR10 | 10,100 | |||||||||||||||
| ST20 | 20,200 | F20 | 19,500 | FR25 | 24,700 | ||||||||||||||||
| ST50 | 48,900 | F50 | 46,900 | FR50 | 49,600 | ||||||||||||||||
| ST100 | 97,100 | F100 | 94,000 | FR100 | 106,100 | ||||||||||||||||
| FORMAT TRANSAKSI | INFO | ||||||||||||||||||||
| ISI PULSA: KODE.NO TUJUAN.PIN | Bisa menggunakan tranksaksi melalui Ymessenger | ||||||||||||||||||||
| contoh: A5.085212341234.1234 | ke id Yahoo: refill_911 format sama dengan sms | ||||||||||||||||||||
| CEK SALDO: S.PIN | 1.Biaya Pendaftaran free | ||||||||||||||||||||
| contoh: S.1234 | 2. Unlimate agen | ||||||||||||||||||||
| GANTI PIN: GPIN.PINLAMA.PINBARU.PINBARU | 3.Transaksi 2-5 detik/transaksi | ||||||||||||||||||||
| contoh: PIN.1234.8888.8888 | 4.Komplain diproses max 15 menit | ||||||||||||||||||||
| PARAREL: THP.NO BARU.PIN | 5 Deposit dr pkl 08.00-21.00/hsri | ||||||||||||||||||||
| contoh: THP.081807458541.1234 | 7.Bisa deposit via sms / telpon | ||||||||||||||||||||
| KOMPLAIN: INFO.TGL.KODE.NO TUJUAN.BERITA | 8.Transaksi 24jam nonstop | ||||||||||||||||||||
| contoh: INFO.RADEN CELL.01 JAN.AS5.0852691XXX.PLS | 9.Kesalahan format tdk akan diproses | ||||||||||||||||||||
| TRANSAKSI KE BANYAK NOMOR: KODE.NOHP.KODE.NOHP.PIN | 10.Agen dilarang keras call / telp ke sms center | ||||||||||||||||||||
| contoh: A5.085212341234.X1234567888.1234 | 11. Dapat merekrut sesuai harga diinginkan | ||||||||||||||||||||
| DAFTAR AGEN BARU: REG.NOHP.NMIDNYA.SELISIHHARGA.PIN | 12. Server pulsa punya sendiri & stock pulsa lokal | ||||||||||||||||||||
| contoh: REG.085279999999.MANOHARA.100.1234 | 13. Harga stabil dan stock pulsa stabil | ||||||||||||||||||||
| TRANFER RS: T.ID RS.JUMLAH.PIN | 14. Refund trx gagal/salah nomor otomatis | ||||||||||||||||||||
| contoh: T.MANOHARA.3000000.1234 | 15. Bonus langsung ditransfer ke saldo elektrik anda | ||||||||||||||||||||
| CEK BONUS: CRBT.PIN | |||||||||||||||||||||
| contoh: CRBT.1234 | |||||||||||||||||||||
| DEPOSIT:INFO.DEP.BANK.NOMOR REK.NAMA.JMLH.PIN | |||||||||||||||||||||
| contoh:INFO.Dep.bca.294028260.ROGER.50000.1234 | | ||||||||||||||||||||
| VIA BANK | SMS CENTER | ||||||||||||||||||||
| BCA | 2940282660 |
| O85279839911 | ||||||||||||||||||
| MANDIRI | 114-00-0623744-3 | IM3 | O85789888911 | ||||||||||||||||||
| RISYULIASMAN | |||||||||||||||||||||
| BRI | OO9801045012504 | ||||||||||||||||||||
| RISYULIASMAN | OPERATOR CALL | ||||||||||||||||||||
| BNI | 175910533 | OFFICE | 0721782533/087899967677 | ||||||||||||||||||
| RISYULIASMAN | KOMPLAIN | 087899967677/0721782533 | |||||||||||||||||||
| DEPOSIT | O85279919925 | ||||||||||||||||||||
| nb. | |||||||||||||||||||||
| Harga sewaktu-waktu berubah, melalui pemberitahuan balasan sms | |||||||||||||||||||||
| Gunakan kode alternatif untuk tranksaksi ganda atau 2 kali dalam 24jam | |||||||||||||||||||||
| contoh: ss.aa | |||||||||||||||||||||
| agen yang deposit yang deposit diatas 10juta ada penawaran harga khusus. | |||||||||||||||||||||
1 komentar:
Wah, udah punya Blog Bos... mantap... sukses selalu...
Posting Komentar